| STT | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Vách kính cố định | ||
| 2 | Cửa sổ mở trượt 2 cánh (PK gồm : bánh xe đơn , chốt bán nguyệt ) | 130,000 | |
| 3 | Cửa sổ mở trượt 4 cánh (PK gồm : bánh xe đơn , chốt bán nguyệt ) | 220,000 | |
| 4 | Cửa sổ mở trượt 2 cánh (PK gồm : bánh xe đơn , chốt đa điểm ) | 250,000 | |
| 5 | Cửa sổ mở trượt 4 cánh (PK gồm : bánh xe đơn , chốt đa điểm ) | 320,000 | |
| 6 | Cửa sổ mở quay 1 cánh (PK gồm : Bản lề chữ A , chốt tay cài ) | 200,000 | |
| 7 | Cửa sổ mở quay 2 cánh (PK gồm : Bản lề chữ A , chốt tay cài , chốt cánh phụ K15 ) | 330,000 | |
| 8 | Cửa sổ mở quay 1 cánh (PK gồm : Bản lề chữ A , chốt đa điểm ) | 300,000 | |
| 9 | Cửa sổ mở quay 2 cánh (PK gồm : Bản lề chữ A , chốt đa điểm , chốt cánh phụ K15 ) | 420,000 | |
| 10 | Cửa sổ mở hất 1 cánh ( PK gồm : Bản lề chữ A , chống gió + chốt tay cài | 220,000 | |
| 11 | Cửa sổ mở hất 1 cánh ( PK gồm : Bản lề chữ A , chống gió + chốt đa điểm | 270,000 | |
| 12 | Cửa đi 1 cánh mở quay ( PK gồm : Bản lề 3D , khóa đơn điểm ) | 580,000 | |
| 13 | Cửa đi 1 cánh mở quay ( PK gồm : Bản lề 3D , khóa đa điểm ) | 700,000 | |
| 14 | Cửa đi 2 cánh mở quay ( PK gồm : Bản lề 3D , khóa đa điểm ) | 960,000 | |
| 15 | Cửa đi 4 cánh mở quay ( PK gồm : Bản lề 3D , khóa đa điểm ) | 1,950,000 | |
| 16 | Cửa đi 2 cánh mở trượt ( PK gồm : Bánh xe đôi , khóa đa điểm ) | 600,000 | |
| 17 | Cửa đi 4 cánh mở trượt ( PK gồm : Bánh xe đôi , khóa đa điểm ) | 700,000 | |
| Ghi chú: GIÁ BÁN 1 BỘ CỬA = DIỆN TÍCH * ĐƠN GIÁ/M2 + PHỤ KIỆN | |||
| Quý khách có nhu cầu sử dụng loại kính khác đơn giá sẽ được cộng thêm theo bảng bên dưới : | |||
| Ghi chú: | |||
| 1. Đơn gía trên chưa bao gồm thuế VAT 10% . | |||
| 2. Đơn gía trên đã bao gồm công lắp đặt và vận chuyển tại nội thành Hà Nội . | |||
| 3. Với đơn hàng nhỏ hơn 5m2 cộng thêm phí vận chuyển 300.000đ | |||
| 4. Diện tích cửa sổ , vách kính nhỏ hơn 0.5m2, cửa đi nhỏ hơn 1.3m2 cộng thêm 100.000đ/m2 | |||
| MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ | |||
| Công Ty CP Đầu Tư và DV Thương Mại Nam Việt | |||
| CS1 : Số 547 Quang Trung- Hà Đông – Hà Nội | |||
| CS2 : Số 953 – Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội | |||
| CS3 : Số 68 – Nguyễn Xiển – Thanh Xuân – Hà Nội | |||
| Nhà máy sx : Số 220 – KĐT Thanh Hà – Hà Nội | |||
| Hotline : 0966.241068 – 0945.063369 | |||
| Email : giavuwindow68@gmail.com | |||
ƯU ĐIỂM CỦA CỬA NHỰA LÕI THÉP
Độ ổn định cao so với các loại cửa thông thường: cửa nhôm mỏng nên dễ bị biến dạng khi bị va đập hoặc tác động mạnh, cửa sắt tuy bền hơn nhưng lớp sơn bên ngoài dễ bị bong tróc mất thẩm mĩ, thời gian tồn tại của sơn cũng chỉ được 2,3 năm phải sơn lại. Ngoài ra với sản phẩm từ nhựa uPVC phủ lớp chống oxi, cửa nhựa lõi thép có thể ổn định hơn 10 năm mà không bị ố vàng tùy theo điều kiện môi trường khi sử dụng.
Khả năng cách âm – cách nhiệt vượt trội: cấu tạo từ chất liệu nhựa độ dẫn nhiệt thấp cùng với thiết kế hộp nhiều khoang trống nên khả năng cách âm, cách nhiệt của cửa nhựa lõi thép so với các loại cửa khác là rất cao.
Tính thẩm mỹ cao, màu sắc sáng bóng sang trọng: đây là một ưu điểm lớn của cửa nhựa lõi thép mà khách hàng không nên bỏ qua để tăng thêm vẻ sáng đẹp cho kiến trúc của mình.
Hiệu quả kinh tế cao khi sử dụng: với sự phát triển đời sống ở VN, các kiến trúc xây dựng sử dụng máy điều hòa nhiệt độ tăng lên hầu hết, nên việc các nhiệt, chống thất thoát cũng là một cách tiết kiệm điện hiệu quả hiện nay. Hơn nữa, chi phí để bảo trì, sơn sửa của cửa nhựa hầu như không phát sinh.
An toàn ở một mức độ nhất định: cửa nhựa lõi thép tuy rất bền và độ ổn định cao khi sử dụng ở điều kiện bình thường nhưng để chống lại toàn bộ các ý tưởng phá hoại và điều kiện khắc nghiệt thì vẫn có giới hạn.

